Super Ski Card
Bis zu 21 Skiregionen mit über 2.700 Pistenkilometern in Steiermark,
Salzburg & Tirol ab 8. Oktober 2022 genießen. Weitere Mehrtagesskipässe
unter www.superskicard.com
Super Ski Card Premium
Vorverkauf bis 6.12.2022 | Normalverkauf ab 7.12.2022 | |
---|---|---|
Erwachsene | 860,– | 965,– |
U 25 | 730,– | 965,– |
Jugendliche | 625,– | 720,– |
Kinder | 415,– | 480,– |
Mehrtagesskipässe
Erw. bis 23.12.22 und ab 15.4.23 | Erw. 24.12.22 - 14.4.2023 | Jugend | Kinder | |
---|---|---|---|---|
3 | 187,– | 208,– | 154,– | 102,– |
4 | 239,– | 271,– | 201,– | 133,– |
5 | 285,– | 327,– | 242,– | 160,– |
6 | 324,– | 352,– | 260,– | 172,– |
7 | 354,– | 385,– | 285,– | 189,– |
Jahrgangsbestimmungen (Ausweispflicht):
Kind: Jahrgänge 2007 und jünger
Jugend: Jahrgänge 2006, 2005 und 2004
U25: Jahrgänge 1997 und jünger
Alle Preise in Euro inkl. 10% MwSt.