Mehrtagesskipässe
3.12.2022 bis 10.4.2023 |
---|
Tage | Erwachsen | Jugend/Student | Kind |
---|---|---|---|
1,5 (ab 12:00) | € 90,- | € 74,- | € 44,- |
2 | € 94,- | € 80,- | € 47,- |
2,5 (ab 12:00) | € 136,- | € 113,- | € 69,50- |
3 | € 141,- | € 119,- | € 72,- |
4 | € 183,50 | € 153,50 | € 92,- |
5 | € 222,50 | € 187,50 | € 111,50 |
5 aus 7 | € 239,50 | € 198,50 | € 119,50 |
6 | € 258,50 | € 218,50 | € 129,50 |
7 | € 293,- | € 245,50 | € 147,- |
8 | € 320,- | € 267,- | € 160,50 |
9 | € 345,- | € 287,- | € 172,50 |
10 | € 367,50 | € 304,- | € 183,50 |
10aus14 | € 380,- | € 307,50 | € 190,- |
11 | € 384,50 | € 318,50 | € 192,- |
12 | € 402,50 | € 333,- | € 201,- |
13 | € 417,- | € 346,- | € 208,- |
14 | € 432,50 | € 359,- | € 215,50 |
Jahrgangsbestimmungen (Ausweispflicht):
Kleinkind: Jahrgänge bis 2017 nur in Begleitung eines Elternteiles frei!
Kind: Jahrgänge 2007 und jünger. Jugend: Jahrgänge 2006, 2005 und 2004.
Student und U25: Jahrgänge 1997 und jünger (Ausweis).
Invalide: über 70 % Kindertarif
KEYCARD erforderlich, die Euro 2,00 Einsatz geben wir bei Rückgabe
gerne zurück.
Skipässe bis 21 Tage auf Anfrage.
Ausgabe von Mehrtageskarten am Vortag ab 15.00 Uhr
Alle Preise in Euro inkl. 10% MwSt.