Skibus
Die Benützung des Skibusses ist mit gültigem Skipass gratis.
Der Gratis-Skibus verkehrt ab 14.12.2019 bis 13.4.2020
im Ortsgebiet Bad Mitterndorf und bringt Dich bequem und stressfrei zum Skigenuss.
09:30 (Täglich)
13:30 (3)
14:30 (2)
16:30 (Täglich)
1... Samstag, Sonn- und Feiertag und Ferien in der Steiermark
2... Montag - Freitag, wenn Schultag in der Steiermark
3... Montag - Freitag, wenn Ferien in der Steiermark
4... Samstag, Sonn- und Feiertag
1 | Täglich | 3 | 4 | 2 | |
---|---|---|---|---|---|
Liezen Busbahnhof | 08:25 | ||||
Liezen Schillereiche | 08:28 | ||||
Weißenbach Dorfstraße | 08:32 | ||||
Wörschach Ort | 08:40 | ||||
Wörschach Ort | 08:40 | ||||
Ketten Ort | 08:44 | ||||
Aigen Ort | 08:48 | ||||
Schlattham Ort | 08:52 | ||||
Irdning Busbahnhof | 08:55 | ||||
Stainach Bahnhof | 08:50 | 11:45 | 11:55 | 13:45 | |
Stainach Hauptplatz | 08:52 | 11:47 | 11:57 | 13:47 | |
Trautenfels Ort | 08:55 | 11:50 | 12:00 | 13:50 | |
Irdning Busbahnhof | 09:02 | 12:05 | 12:05 | 13:55 | |
Irdning Grabenwirt | 09:04 | 12:07 | 12:07 | 13:57 | |
Donnersbach Ort | 09:12 | 12:15 | 12:15 | 14:05 | |
Planneralm Abzweigung | 09:13 | 12:16 | 12:16 | 14:06 | |
Perweinhof | 09:21 | 12:24 | 12:24 | 14:14 | |
Bauernsiedlung | 09:22 | 12:25 | 12:25 | 14:15 | |
Gasthaus Gams | 09:23 | 12:26 | 12:26 | 14:16 | |
Gasthaus Gürtler | 09:25 | 12:28 | 12:28 | 14:18 | |
Riesneralm | 09:27 | 12:30 | 12:30 | 14:20 |
Rückfahrt ab Planneralm 16:15 Uhr (täglich)
(Die Rückfahrt erfolgt nur, wenn Skifahrer mit der Bergfahrt auf die Planneralm transportiert wurden. Sollte dennoch nur die Rückfahrt benötigt werden, so ist eine Anmeldung bei der Liftkassa bis 12 Uhr vorzunehmen.)
1...Samstag, Sonn- und Feiertag und Ferien in der Steiermark
gültig ab 25.12.2015 bis 28.03.2016, zusätzlich bei Liftbetrieb von 05.12. bis 20.12.2015 am Wochenende und am 08.12. und 24.12.2015
Zubringer Rottenmann - Wörschach | 1 |
---|---|
Rottenmann Abzw. Büschendorf | 07:38 |
Rottenmann LKH | 07:41 |
Rottenmann Bahnhof | 07:44 |
Strechau Klamm | 07:50 |
Selzthal Bahnhof | 07:55 |
Niedermoos Abzw. | 08:02 |
Lassing Gaisberger | 08:05 |
Moos bei Lassing | 08:08 |
Liezen Busbahnhof | 08:25 |
Weißenbach Dorfstraße | 08:32 |
Wörschach Ort | 08:40 |
Täglich | |
---|---|
Wörschach Ort | 8.40 |
Ketten Ort | 8.44 |
Aigen Ort | 8.48 |
Schlattham Abzw. Sallaberg | 8.52 |
Stainach-Irdning Bahnhof | 8.50 |
Stainach Hauptplatz | 8.52 |
Trautenfels Ort | 8.55 |
Irdning Busbahnhof | 9.05 |
Irdning Abzw. Donnersbach | 9.06 |
Irdning Grabenwirt | 9.07 |
Irdning Abzw. Versuchsanstalt | 9.08 |
Donnersbach Ort | 9.15 |
Kirggrabenbrücke | 9.18 |
Höfer | 9.20 |
Ilgenberg | 9.22 |
Grössinger | 9.23 |
Ertlschweiger | 9.25 |
Badlechneralm | 9.31 |
Schrabachalm | 9.36 |
PLANNERALM | 9.45 |
Der Skibus verkehrt ab 09.12.2018.
Linie 955 / Bad Aussee - Altaussee - Loser Skiresort (Maut) und retour.
Gültig für Personen mit Skiausrüstung und/oder Skiticket.
Diese Regelung gilt nicht für Gruppen.
Hotline Narzissenjet +43(0)6763000600
Weitere Informationen zum Narzissenjet findest du hier
Weitere Informationen bekommst du direkt bei der Kaiserau.
Station Zeit | Vormittag | Preis pro Person |
---|---|---|
Weng, Wengerwirt | 10:45 | 5 EUR |
Weng, Palfinger | 10:47 | 5 EUR |
Hall, Pirafelner (Haltestelle Ri. Weng) | 10:52 | 3 EUR |
Admont, Sparkasse | 10:55 | 3 EUR |
Admont, Post | 10:58 | 3 EUR |
Admont, Nebl (Karner) | 10:59 | 3 EUR |
Abzweigung Schloß Röthelstein | 11:00 | 3 EUR |
Kaiserau | 11:15 | 3 EUR |
Saisonkartenbesitzer fahren gratis!
Station Zeit | Nachmittag | Preis pro Person |
---|---|---|
Kaiserau | 16:15 | 3 EUR |
Abzweigung Schloß Röthelstein | 16:30 | 3 EUR |
Admont, Nebl (Karner) | 16:31 | 3 EUR |
Admont, Post | 16:32 | 3 EUR |
Admont, Sparkasse | 16:35 | 3 EUR |
Hall, Pirafelner (Haltestelle Ri. Weng) | 16:38 | 3 EUR |
Weng, Palfinger | 16:43 | 5 EUR |
Weng, Wengerwirt | 16:45 | 5 EUR |
Saisonkartenbesitzer fahren gratis!
www.kaiserau.at www.gesaeuse.at
Mit freundlicher Unterstützung von:
Marktgemeinde Admont | Sportalm Kaiserau | Benediktinerstift Admont | Bus Wagner